EJERCICIO EN CLASE
Utilice el Asistente para funciones para desarrollar cada uno de los siguientes puntos y evaluar el manejo. Tome como base la información que se muestra en la siguiente hoja de datos.
NOTA: Resolverlo en una hoja de Excel y presentarlo en un medio magnético.
1.
1. Sumatoria de todas las inversiones
2. Cuál es la mayor inversión 3. Cuál es menor inversión
4. Promedio de la inversión de los países
5. Cuantos países se tomaron para el análisis
3. Aplica las fórmulas en las celdas correspondientes como se indica en la tabla siguiente.
Celda | Formula | Acción |
F2 | =PROMEDIO(B2:E2) y copiar hacia abajo la formula | Halla la media de los números a la izquierda |
G2 | =SI(F2>=4,5;"Excelente";SI(F2>=3;"bueno";SI (F2>=0;"Insuficiente"))) | Comprueba la nota para colocar un texto |
B18B19 B20 B21 | =MAX(F2:F15) =MIN(F2:F15) =MEDIANA(F2:F15) =MODA(F2:F15) | Halla la nota máxima, mínima, mediana y más repetida de la lista de notas finales |
B25B26 B27 | =CONTAR.SI($G$2:$G$15;"Insuficiente") =CONTAR.SI($G$2:$G$15;"Bueno") =CONTAR.SI($G$2:$G$15;"Excelente") | Cuenta el número de insuficiente, bueno y excelente de la lista de alumnos. |
F18 | =CONTARA(A2:A15) | Cuenta el número de alumnos |
C25C26 C27 | =B25/$F$18 =B26/$F$18 =B27/$F$18 | Halla el porcentaje de alumnos excelente, bueno e insuficiente |
Ejercicio 1 | |||||||
Partidas | Cantidad | Origen o Aplicación | |||||
Anticipos recibidos por pedidos | $ 10.000 | A | Aplicación | Origen | |||
proveedores | $ 50.000 | O | |||||
Proveedores moneda Extranjeras | $ 600 | O | |||||
Acreedores por prestación de servicios | $ 15.000 | A | |||||
Acreedores por operaciones en común | $ 780 | O | |||||
Envases y Embalajes a Devolver a Proveedores | $ 300 | A | |||||
Deudas representadas por efectos a pagar | $ 600 | O | |||||
Dado la tabla anterior debes indicar las partidas de aplicaciones, las partidas de los orígenes | |||||||
Ejercicio 2 | |||||||
La siguiente tabla muestra los ingresos y los gastos anuales de un pequeño negocio familiar | |||||||
Año | Ingresos y Gastos | ||||||
2000 | -$ 50.000 | ||||||
2001 | $ 20.000 | ||||||
2002 | $ 60.000 | ||||||
2003 | $ 10.000 | ||||||
indicar en una celda que muestre los ingresos y en otra los gastos | |||||||
Ejercicio 3 | |||||||
Mes | Saldo | ||||||
Enero | $ 50.000 | ||||||
Febrero | $ 20.000 | ||||||
Marzo | $ 16.000 | ||||||
Abril | $ 10.000 | ||||||
Mayo | $ 24.000 | ||||||
Junio | $ 1.000.000 | ||||||
Julio | $ 200.000 | ||||||
Agosto | $ 30.000 | ||||||
Septiembre | $ 100.000 | ||||||
Octubre | $ 85.000 | ||||||
Noviembre | $ 45.000 | ||||||
Diciembre | $ 30.000 | ||||||
Tomando los datos anteriores, se pide que debajo del último saldo, se sume los saldos mayores a $50.000 | |||||||



No hay comentarios:
Publicar un comentario